郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區(qū) 馬陸鎮(zhèn) 瀏翔公路 2085號(hào)
如何區(qū)分真空脫泡箱和真空干燥箱
發(fā)布日期:2019-10-15在購(gòu)買真空脫泡箱時(shí),相信很多客戶都會(huì)發(fā)現(xiàn)另一種與真空脫泡箱極其相似的設(shè)備,那就是真空干燥箱。真空干燥箱無論是名稱還是外形都與真空脫泡箱很相似。那么,我們改如何區(qū)分真空脫泡箱和真空干燥箱呢?下面,上海東麓儀器來教大家如何區(qū)分真空脫泡箱和真空干燥箱:
從用途方面區(qū)分:
真空脫泡箱:適用于大專院校、科研及各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下儲(chǔ)存物品或陶瓷、塑料玩具、樹脂工藝品、蠟燭、打印機(jī)墨盒、AB膠水、LED發(fā)光二極管、數(shù)碼管及玻璃制品等行業(yè)的真空脫氣泡,也可用于包裝材料真空檢漏等試驗(yàn)。
真空干燥箱:專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥。
從結(jié)構(gòu)特點(diǎn)區(qū)分:
相同點(diǎn):
1、數(shù)字LED顯示、微電腦溫度控制器控溫準(zhǔn)確可靠,帶定時(shí)功能。
2、長(zhǎng)方體304不銹鋼工作室,使容積達(dá)到更大、易清潔。
3、鋼化、防護(hù)雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體 ,一目了然。
4、箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內(nèi)高真空度。
5、儲(chǔ)存、加熱、試驗(yàn)和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進(jìn)行,不會(huì)導(dǎo)致氧化。
不同點(diǎn):真空干燥箱有加熱功能而真空脫泡箱沒有,因此真空干燥箱安裝了溫度控制器而真空脫泡箱沒有。
從技術(shù)參數(shù)區(qū)分:
臺(tái)式真空脫泡箱技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DZF-6020 DZF-6020B | DZF-6030 DZF-6030B | DZF-6050 DZF-6053 DZF-6050B | DZF-6092 | DZF-6123 | DZF-6213 | ||||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||
控溫 范圍 | 6020B、6030B、6050B RT+5~65℃ | 6020、6030、6050、6053、6092、6123、6213 RT+10~200℃ | ||||||||||
恒溫 波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||||
額定 功率(W) | 450 | 350 | 450 | 350 | 1450 | 450 | 900 | 1600 | 1800 | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 | ||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||
擱板(Pcs) | 1 2 | 1 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 (獨(dú)立控溫) | 3 (獨(dú)立控溫) | 3 (獨(dú)立控溫) | ||||||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||||
定時(shí) 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃,相對(duì)濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準(zhǔn)確度為±0.1℃的溫度計(jì)測(cè)得,溫度計(jì)的頭子須與箱內(nèi)擱板表面接觸良好。
立式真空干燥箱技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DZF-6020L | DZF-6030L | DZF-6050L | DZF-6090 | DZF-6120 | DZF-6210 | ||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||
控溫 范圍 | RT+10~200℃ | |||||||
恒溫 波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||
真空度 | 100Pa | |||||||
額定 功率(W) | 450 | 450 | 1450 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 | ||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 760×700×650 | 720×805×1680 | ||
擱板(Pcs) | 1 | 1 | 2 | 2 獨(dú)立控溫 | 3 獨(dú)立控溫 | 3 獨(dú)立控溫 | ||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||
定時(shí) 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃,相對(duì)濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準(zhǔn)確度為±0.1℃的溫度計(jì)測(cè)得,溫度計(jì)的頭子須與箱內(nèi)擱板表面接觸良好。
真空脫泡箱技術(shù)參數(shù):
名 稱 | DLZ系列立式真空箱(真空脫泡箱)一體式連體 | |||
型 號(hào) | DLZ-020 | DLZ-050 | DLZ-090 | DLZ-210 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
真空度 | 100Pa | |||
真空度控制 | 數(shù)顯真空計(jì) | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×650 |
外形尺寸(mm) | 605×490×1100 | 730×560×1190 | 615×660×1290 | 720×805×1580 |
擱板(Pcs) | 2 | 2 | 2 | 3 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
以上就是東麓儀器教大家如何區(qū)分真空脫泡箱和真空干燥箱的內(nèi)容,有不理解的朋友,可進(jìn)入東麓儀器主站找銷售及售后人員溝通了解。